![]() |
Brand Name: | MCR / OEM |
Model Number: | MC-15630--MC-15695 |
MOQ: | 1000 miếng |
giá bán: | 0.25-3.5usd/pc |
Payment Terms: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, |
Supply Ability: | 100.000-150.000 CÁI/tháng |
Một lần sử dụng PVC y tế ống dẫn khí quản bằng miệng ống dẫn khí quản với tay đeo
Các ống dẫn nội tiết bằng ống dẫn bằng ống dẫn bằng ống dẫn bằng ống dẫn bằng ống dẫn bằng ống dẫn bằng ống dẫn bằng ống dẫn.cuff áp suất thấp trong cả hai kiểu hình trụ và thuần và được thiết kế để cung cấp một con dấu tối ưu ở áp suất thấp.
Tính năng
Vật liệu PVC không độc hại, loại y tế
Dấu độ sâu chính xác
Đầu nắp được đúc đặc biệt để hỗ trợ ống dẫn và giúp cung cấp sự an toàn và thoải mái cao cho bệnh nhân.
Lưỡi tay có khối lượng cao / áp suất thấp giúp đảm bảo một niêm phong tay áp suất thấp hiệu quả.
Tăng khả năng truy cập vào lĩnh vực hoạt động, bởi vì các kết nối nằm bên ngoài khu vực này.
Bao bì phồng hoặc túi tráng theo yêu cầu
100% không có chất latex
Một lần sử dụng PVC y tế ống dẫn khí quản bằng miệng ống dẫn khí quản với tay đeo
Bảng thông tin
Nghe bằng miệng (được còng tay) | Hương mũi (được còng) | Ngâm miệng (không bị còng tay) | Hương mũi (không bị còng tay) | ID kích thước | OD/mm |
MC-15530 | MC-15630 | MC-15530U | MC-15630U | #3.0 | 4.0 |
MC-15535 | MC-15635 | MC-15535U | MC-15635U | #3.5 | 4.7 |
MC-15540 | MC-15640 | MC-15540U | MC-15640U | #4.0 | 5.3 |
MC-15545 | MC-15645 | MC-15545U | MC-15645U | #4.5 | 6.0 |
MC-15550 | MC-15650 | MC-15550U | MC-15650U | #5.0 | 6.7 |
MC-15555 | MC-15655 | MC-15555U | MC-15655U | #5.5 | 7.3 |
MC-15560 | MC-15660 | MC-15560U | MC-15660U | #6.0 | 8.0 |
MC-15565 | MC-15665 | MC-15565U | MC-15665U | #6.5 | 8.7 |
MC-15570 | MC-15670 | MC-15570U | MC-15670U | #7.0 | 9.3 |
MC-15575 | MC-15675 | MC-15575U | MC-15675U | #7.5 | 10.0 |
MC-15580 | MC-15680 | MC-15580U | MC-15680U | #8.0 | 10.7 |
MC-15585 | MC-15685 | MC-15585U | MC-15685U | #8.5 | 11.3 |
MC-15590 | MC-15690 | MC-15590U | MC-15690U | #9.0 | 12.0 |
MC-15595 | MC-15695 | MC-15595U | MC-15695U | #9.5 |
12.7 |